BGN'000 | Прил | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Преизчислен | |||
Нетни приходи от продажби | 1.1.1. | ||
Други доходи от дейността | 1.1.2. | ||
Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от | |||
държавата | 1.1.3. | ||
Финансови приходи/(разходи), нетно | 1.1.4. | ( | |
Разходи за материали и консумативи | 1.2.1. | ( | ( |
Разходи за външни услуги | 1.2.2. | ( | ( |
Разходи за персонала | 1.2.3. | ( | ( |
Разходи за амортизация | 1.2.4. | ( | ( |
Други разходи за дейността | 1.2.5. | ( | ( |
Нетни печалби от обезценка на финансови активи | 1.2.6. | ||
Печалби и загуби от операции, които се отчитат нетно | 1.2.7. | ||
Дял от печалбите или (загубите) на асоциирани | |||
предприятия, отчетени по метода на собствения капитал | |||
Печалба преди облагане с данъци | |||
(Разход за)/Приход от данъци | 1.2.8. | ( | |
Нетна печалба за годината | |||
в т.ч. за собствениците на компанията-майка | |||
в т.ч. за неконтролиращото участие | ( | ||
Общо всеобхватен доход за годината | |||
в т.ч. за собствениците на компанията-майка | |||
в т.ч. за неконтролиращото участие | ( | ||
Нетна печалба на акция (в лв.) | 1.2.9. |
BGN’000 | Прил | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Преизчислен | |||
Нетекущи активи | |||
Имоти, съоръжения, машини и оборудване | 2 | ||
Активи с право на ползване | 3 | ||
Репутация | 4 | ||
Нематериални активи, различни от репутация | 5 | ||
Инвестиции в асоциирани предприятия, отчетени по метода на СК | 6 | ||
Инвестиции в съвместни предприятия | 7 | ||
Нетекущи финансови активи | 8 | ||
Инвестиционни имоти | 9 | ||
Активи по отсрочени данъци | 10 | ||
Общо нетекущи активи | |||
Текущи активи | |||
Материални запаси | 11 | ||
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба | 12 | ||
Текущи търговски и други вземания | 13 | ||
Текущи данъчни активи | 14 | ||
Текущи финансови активи | 15 | ||
Парични средства | 16 | ||
Общо текущи активи | |||
Общо активи |
BGN’000 | Прил | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Преизчислен | |||
Акционерен капитал | 17.1. | ||
Резерви | 17.2. | ||
Финансов резултат | 17.3. | ||
Неразпределени печалби | |||
Печалба за годината | |||
Собствен капитал за групата | |||
Неконтролиращо участие | |||
Общо собствен капитал | |||
Нетекущи пасиви | |||
Нетекущи търговски и други задължения | 18 | ||
Нетекущи финансови пасиви | 19 | ||
Пасиви по отсрочени данъци | 20 | ||
Нетекущи пасиви по договори за лизинг | 3 | ||
Общо нетекущи пасиви | |||
Текущи пасиви | |||
Текущи търговски и други задължения | 21 | ||
Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване | 22 | ||
Текущи данъчни задължения | 23 | ||
Текущи финансови пасиви | 24 | ||
Текущи пасиви по договори за лизинг | 3 | ||
Задължения, включени в изваждане от употреба, класифицирани | |||
групи като държани за продажба | 12 | ||
Общо текущи пасиви | |||
Общо пасиви | |||
Общо собствен капитал и пасиви |
Принадлежащ | Общо | |||||
тнасящ се към притежателите на | на | собствен | ||||
собствения капитал на дружеството-майка | неконтролира | капитал | ||||
щото участие | ||||||
Основен | Натрупани | |||||
BGN'000 | капитал | Резерви | печалби | Общо | ||
Салдо към 01.01.2021 г. | ||||||
Промени за 2021 г. | ||||||
Операции със собствениците | ( | |||||
Дивиденти | ( | ( | ( | |||
Заделени резерви от натрупани печалби | ( | |||||
Увеличение (намаление) чрез промени в | ||||||
притежаваните участия в дъщерните | ||||||
предприятия, които не водят до загуба на | ||||||
контрол | ||||||
Всеобхватен доход | ( | |||||
Печалба/(загуба) за годината | ( | |||||
(преизчислена) | ||||||
Салдо към 31.12.2021 г. | ||||||
Промени за 2022г. | ||||||
Операции със собствениците | ( | ( | ( | |||
Заделени резерви от натрупани печалби | ( | |||||
Увеличение (намаление) чрез промени в | ||||||
притежаваните участия в дъщерните | ( | ( | ||||
предприятия, които не водят до загуба на | ||||||
контрол | ||||||
Всеобхватен доход | ||||||
Печалба за годината | ||||||
Салдо към 31.12.2022 г. | ||||||
BGN’000 | 2022 | 2021 |
Парични потоци от оперативна дейност | ||
Постъпления във връзка с цесии и от клиенти | ||
Плащания във връзка с цесии и на доставчици | ( | ( |
Плащания на персонала и за социално осигуряване | ( | ( |
Платени данъци (без корпоративни данъци ) | ( | ( |
Платени корпоративни данъци | ( | ( |
Получени лихви | ||
Други постъплания/(плащания), нетно | ( | |
Нетни парични потоци от оперативна дейност | ( | |
Парични потоци от инвестиционна дейност | ||
Постъпления от бизнескомбинации | ||
Потоци, използвани за получаване на контрол над дъщерни | ||
предприятия | ( | ( |
Постъпления от продажбата на капиталови или дългови инструменти | ||
на други предприятия | ||
Плащания за придобиване на капиталови или дългови инструменти на | ||
други предприятия | ( | |
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и | ||
оборудване | ||
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване | ( | ( |
Придобиване на нематериални активи | ( | ( |
Плащания по предоставени заеми | ( | ( |
Постъпления от изплащане на предоставени заеми | ||
Получени дивиденти | ||
Плащания във връзка с краткосрочни инвестиции | ( | ( |
Постъпления във връзка с краткосрочни инвестиции | ||
Получени лихви | ||
Други постъпления, нетно | ||
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | ( | ( |
BGN’000 | 2022 | 2021 |
Парични потоци от финансова дейност | ||
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови | ||
инструменти | ||
Постъпления по получени заеми | ||
Плащания по получени заеми | ( | ( |
Плащания на задължения по финансов лизинг | ( | ( |
Постъпления от емитирането на облигационен заем | ||
Платени главници по облигационен заем | ( | ( |
Платени лихви и такси по облигационен заем | ( | ( |
Плащания от разпределение на печалба / дивиденти | ( | ( |
Платени лихви | ( | ( |
Други парични потоци от финансова дейност | ( | ( |
Нето парични средства използвани във финансовата дейност | ||
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните | ||
еквиваленти | ( | |
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | ||
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември |